| | 网站首页 | 玉器资讯 | 玉器拍卖 | 玉器知识 | 玉器文化 | 玉石分类 | 产地展馆 | 古玉专栏 | 玉器鉴赏 | 收藏保养 | 玉器鉴伪 | 玉界名家 | 玉器商城 | 给我留言 | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称 | 估价(元) | 成交价(元) | ||||||
| RMB | HKD | USD | ||||||
| 1 | 清康熙 寿山石嵌人物图雕空龙寿纹十二扇围屏 |
24,998,775 |
23,583,750 |
3,022,827 |
HK佳士得 | 592 | ||
| 2 | 清康熙 康熙御用田黄玉石印章 一套十二方 |
22,624,375 |
21,343,750 |
2,735,717 |
HK佳士得 | 535 | ||
| 3 | 清乾隆 和阗白玉活环双龙耳万寿纹盌 | 20,487,415 |
19,327,750 |
2,477,318 |
HK佳士得 | 1226 | ||
| 4 | 清乾隆 白玉阴刻填金二龙争珠图<学诗堂记>御制诗册 白玉册十页 |
17,935,200 |
16,920,000 |
2,168,707 |
HK苏富比 | 0523 | ||
| 5 | 清乾隆 白玉雕十六罗汉山子 |
9,563,744 |
9,022,400 |
1,156,439 |
HK苏富比 | 0032 | ||
| 6 | 清乾隆 御制寒山听雪阁碧玉山子 |
8,851,424 |
8,350,400 |
1,070,306 |
HK苏富比 | 0095 | ||
| 7 | 新疆和田白玉仔料 |
8,800,000 |
8,301,887 |
1,064,088 |
中鸿信 | 0121 | ||
| 8 | 清乾隆 白玉茶壶 |
7,189,344 |
6,782,400 | 869,329 | HK苏富比 | 0233 | ||
| 9 | WESTERN HAN DYNASTY, EARLY - MID 2ND CENTURY BC AN IMPORTANT AND VERY RARE LARGE EARLY CARVED GRAYISH-GREEN JADE BEAKER WITH GOLD AND SILVER-DECORATED BRONZE MOUNT |
7,079,120 |
6,678,416 | 856,000 | NY佳士得 | 0175 | ||
| 10 | 清乾隆 “十全老人之宝说”玉册 |
6,710,000 |
6,330,189 | 811,367 | 中贸圣佳 | 0972 | ||
| 11 | 清康熙 御用碧玉玺“康熙御笔之宝” |
6,600,000 |
6,226,416 | 798,066 | 北京华辰 | 0893 | ||
| 12 | 春秋 玉神兽 |
6,600,000 |
6,226,416 | 798,066 | 轲尔多 | 0099 | ||
| 13 | 晚清 翠玉活环龙首耳三足盖炉 |
6,597,175 |
6,223,750 | 797,724 | HK佳士得 | 0967 | ||
| 14 | 清乾隆 白玉雕梅树双耳盖瓶 |
6,063,200 |
5,720,000 | 733,156 | HK苏富比 | 0421 | ||
| 15 | 清代·乾隆 羊脂白玉八仙抱月瓶 |
5,280,000 |
4,981,133 | 638,453 | 北京嘉宝 | 0037 | ||
| 16 | 清乾隆 白玉坐佛 | 4,950,000 | 4,669,812 | 598,549 | 北京翰海 | 2218 | ||
| 17 | 清乾隆 白玉雕“四喜如意”活环盖盌 | 4,876,000 | 4,600,000 | 589,601 | HK佳士得 | 1645 | ||
| 18 | 清乾隆 黄玉出戟螭龙瓶 | 4,840,000 | 4,566,038 | 585,248 | 北京翰海 | 1522 | ||
| 19 | 清雍正 御制白玉雕梅花纹茶壶 | 4,696,224 | 4,430,400 | 567,863 | HK苏富比 | 0052 | ||
| 20 | 清乾隆 白玉苏武牧羊 | 4,510,000 | 4,254,717 | 545,345 | 匡时国际 | 1387 | ||
| 21 | 清十八/十九世纪 翠玉盖碗 | 4,478,500 | 4,225,000 | 541,536 | HK佳士得 | 652 | ||
| 22 | 清乾隆 白玉佛塔 | 4,400,000 | 4,150,944 | 532,044 | 北京翰海 | 2087 | ||
| 23 | 当代 鸡血石雕件 | 4,290,000 | 4,047,170 | 518,743 | 深圳艺拍 | 0468 | ||
| 24 | 清乾隆 巧色黄玉雕双螭纹菱口觚 | 3,926,240 | 3,704,000 | 474,757 | HK苏富比 | 0073 | ||
| 25 | 清康熙 康熙帝御用对印 | 3,905,000 | 3,683,963 | 472,189 | 北京华辰 | 0849 | ||
| 26 | 清 白玉雕八宝纹茶壶 | 3,850,000 | 3,632,076 | 465,539 | 天津文物 | 0611 | ||
| 27 | 清乾隆 碧玉雕“太平有象”图笔筒 | 3,627,744 | 3,422,400 | 438,664 | HK苏富比 | 0011 | ||
| 28 | 清乾隆 白玉渣斗 | 3,451,360 | 3,256,000 | 417,335 | HK苏富比 | 0334 | ||
| 29 | 清 玉衔芝瑞兽(十件) | 3,300,000 | 3,113,208 | 399,033 | 北京翰海 | 2240 | ||
| 30 | 清乾隆 御制白玉雕饕餮纹龙钮盖方鼎 | 3,213,920 | 3,032,000 | 388,624 | HK苏富比 | 0561 | ||
| 31 | 清乾隆 白玉雕狮钮三足炉 | 3,190,000 | 3,009,434 | 385,732 | 中贸圣佳 | 2009 | ||
| 32 | 白玉大笔筒 | 3,190,000 | 3,009,434 | 385,732 | 中鸿信 | 0098 | ||
| 33 | 清乾隆 白玉雕饕餮纹龙钮活环双耳三足盖炉 | 3,152,864 | 2,974,400 | 381,242 | HK苏富比 | 0010 | ||
| 34 | 清乾隆 白玉《双喜》如意纹炉瓶盒(一套三件) | 3,095,200 | 2,920,000 | 374,269 | HK苏富比 | 1509 | ||
| 35 | 清乾隆 御制羊脂白玉龙钮瓶 | 3,080,000 | 2,905,661 | 372,431 | 中贸圣佳 | 2007 | ||
| 36 | 清 白玉兽首八环盖瓶 | 3,080,000 | 2,905,661 | 372,431 | 诚铭国际 | 0137 | ||
| 37 | 清乾隆 御制咏和阗玉观泉图白玉山子 | 2,796,704 | 2,638,400 | 338,175 | HK苏富比 | 0096 | ||
| 38 | 清乾隆 背宝塔青玉象摆件 | 2,739,040 | 2,584,000 | 331,202 | HK佳士得 | 1559 | ||
| 39 | 清乾隆 白玉山景人物图插屏 一对 | 2,679,415 | 2,527,750 | 323,993 | HK佳士得 | 1225 | ||
| 40 | 清中期 田黄兽钮方章 | 2,640,000 | 2,490,567 | 319,227 | 上海敬华 | 1060 | ||
| 41 | 红山文化 玉兽形玦 | 2,640,000 | 2,490,567 | 319,227 | 北京翰海 | 1105 | ||
| 42 | 清乾隆 白玉双耳扁瓶 | 2,530,000 | 2,386,793 | 305,926 | 北京翰海 | 2250 | ||
| 43 | 红山文化 玉龙形钩 | 2,530,000 | 2,386,793 | 305,926 | 北京翰海 | 0735 | ||
| 44 | 清 白玉狮钮鼎式炉 | 2,530,000 | 2,386,793 | 305,926 | 北京翰海 | 2873 | ||
| 45 | 清乾隆 白玉雕山水楼阁图双耳活环方盖瓶连鎏金铜镂空花卉纹座 | 2,501,600 | 2,360,000 | 302,491 | HK苏富比 | 0563 | ||
| 46 | 清乾隆 白玉盌(一对) | 2,501,600 | 2,360,000 | 302,491 | HK苏富比 | 0555 | ||
| 47 | 清 白玉狮钮鼎式长方炉 | 2,475,000 | 2,334,906 | 299,275 | 北京翰海 | 1484 | ||
| 48 | 清 乾隆 水晶雕象耳双环盖瓶 | 2,438,000 | 2,300,000 | 294,801 | 崇源国际 | 0493 | ||
| 49 | 红山文化 玉雕太阳神 | 2,420,000 | 2,283,019 | 292,624 | 北京翰海 | 0943 | ||
| 50 | 清康熙 御制白玉御题诗盌 | 2,321,824 | 2,190,400 | 280,753 | HK苏富比 | 0051 | ||
| 51 | 清乾隆 御制白玉题诗盌 | 2,321,824 | 2,190,400 | 280,753 | HK苏富比 | 0033 | ||
| 52 | 清乾隆 御制羊脂白玉龙钮瓶 | 2,310,000 | 2,179,246 | 279,323 | 中贸圣佳 | 0953 | ||
| 53 | 清乾隆 乾隆帝旧玉螭钮御用玺 一对 | 2,310,000 | 2,179,246 | 279,323 | 北京华辰 | 765 | ||
| 54 | 清乾隆 御制白玉菊花诗文双耳瓶 | 2,310,000 | 2,179,246 | 279,323 | 沈阳中正 | 0434 | ||
| 55 | 清乾隆 御题诗浮雕饕餮纹古玉斧 | 2,264,160 | 2,136,000 | 273,780 | HK苏富比 | 1530 | ||
| 56 | 清乾隆 御制碧玉戏珠龙纹御题诗如意 | 2,264,160 | 2,136,000 | 273,780 | HK苏富比 | 1529 | ||
| 57 | 清乾隆 白玉《御临出师颂》玉册(四片) | 2,264,160 | 2,136,000 | 273,780 | HK苏富比 | 1528 | ||
| 58 | 清乾隆 御制白玉灵芝福寿纹活环双耳四足香 (连座) | 2,236,600 | 2,110,000 | 270,448 | HK苏富比 | 306 | ||
| 59 | 汉 玉雕虎纹四孔摆件 | 2,200,000 | 2,075,472 | 266,022 | 北京翰海 | 2300 | ||
| 60 | 清乾隆 寿山石雕八吉祥云蝠纹盖盒 | 2,200,000 | 2,075,472 | 266,022 | 中国嘉德 | 2282 | ||
| 61 | 近现代 齐白石自用印章 (三十五方合五十印面) | 2,146,500 | 2,025,000 | 259,553 | HK佳士得 | 293 | ||
| 62 | 清十八、十九世纪 乾隆御制白玉瑞兽形盖盒配道光帝御笔小手卷 | 2,145,440 | 2,024,000 | 259,425 | HK佳士得 | 1566 | ||
| 63 | 十七世纪 田黄雕布袋和尚座像 | 2,120,000 | 2,000,000 | 256,349 | HK苏富比 | 0899 | ||
| 64 | 白玉雕山水人物香筒(一对) | 2,000,000 | 1,886,793 | 241,838 | 中鸿信 | 0065 | ||
| 65 | 清乾隆 白玉云龙纹御用赏瓶 | 1,980,000 | 1,867,925 | 239,420 | 中鸿信 | 098 | ||
| 66 | 汉 盘龙谷纹璧 | 1,980,000 | 1,867,925 | 239,420 | 轲尔多 | 0101 | ||
| 67 | 明永乐 玉兰花压手杯 | 1,980,000 | 1,867,925 | 239,420 | 中拍国际 | 0268 | ||
| 68 | 清中期 白玉云龙纹双耳瓶 | 1,980,000 | 1,867,925 | 239,420 | 北京翰海 | 2078 | ||
| 69 | 十八世纪 痕都斯坦镶嵌红宝石果形白玉盍盒 | 1,848,375 | 1,743,750 | 223,504 | HK佳士得 | 0904 | ||
| 70 | 清乾隆 白玉雕松树灵芝纹笔筒 | 1,846,944 | 1,742,400 | 223,331 | HK苏富比 | 0034 | ||
| 71 | 海兰宝石山子 | 1,800,000 | 1,698,114 | 217,655 | 中鸿信 | 0229 | ||
| 72 | 清 镂雕海水龙纹翠玉瓶 | 1,796,700 | 1,695,000 | 217,256 | HK佳士得 | 735 | ||
| 73 | 清十八世纪 白玉牛摆件 | 1,796,700 | 1,695,000 | 217,256 | HK佳士得 | 692 | ||
| 74 | 清乾隆 白玉雕寒三友茶壶 | 1,796,700 | 1,695,000 | 217,256 | HK佳士得 | 0704 | ||
| 75 | 清乾隆 御制碧玉雕御题《樊桐仙侣》笔筒 | 1,787,584 | 1,686,400 | 216,153 | HK苏富比 | 0229 | ||
| 76 | 清乾隆 白玉《采药图》山子 | 1,780,800 | 1,680,000 | 215,333 | HK苏富比 | 1517 | ||
| 77 | 明 田黄兽钮、象钮印章 (二方) | 1,760,000 | 1,660,378 | 212,818 | 北京翰海 | 1669 | ||
| 78 | 白玉象耳瓶 | 1,760,000 | 1,660,378 | 212,818 | 中鸿信 | 0069 | ||
| 79 | 清乾隆 碧玉雕“石室藏书图”御题诗笔筒 | 1,728,224 | 1,630,400 | 208,976 | HK苏富比 | 0012 | ||
| 80 | 清乾隆 白玉雕八吉祥纹莲式钮盖碗 | 1,680,100 | 1,585,000 | 203,156 | HK佳士得 | 526 | ||
| 81 | 清乾隆 痕都斯坦式莨苕叶花纹青玉六方盖瓶 | 1,680,100 | 1,585,000 | 203,156 | HK佳士得 | 673 | ||
| 82 | 清乾隆 白玉蝠寿双全连盖香炉 | 1,680,100 | 1,585,000 | 203,156 | HK佳士得 | 659 | ||
| 83 | 清乾隆 御制白玉雕捧寿八吉祥纹如意 | 1,653,600 | 1,560,000 | 199,952 | HK苏富比 | 0559 | ||
| 84 | 清乾隆 白玉宝船 | 1,653,600 | 1,560,000 | 199,952 | HK苏富比 | 1766 | ||
| 85 | 清早期 田黄石雕携琴访友图摆件 | 1,650,000 | 1,556,604 | 199,517 | 云南典藏 | 0463 | ||
| 86 | 清中期 白玉龙凤珮(二件) | 1,650,000 | 1,556,604 | 199,517 | 北京翰海 | 2216 | ||
| 87 | 清 乾隆五十二年 水晶雕象耳双环盖瓶 | 1,650,000 | 1,556,604 | 199,517 | 上海崇源 | 0294 | ||
| 88 | 清 白玉雕太师少师摆件 | 1,650,000 | 1,556,604 | 199,517 | 天津文物 | 0585 | ||
| 89 | 清乾隆 白玉六角形活环盖奁 | 1,650,000 | 1,556,604 | 199,517 | 中宝拍卖 | 1144 | ||
| 90 | 清康熙 黄玉雕饕餮纹出戟双耳方盖瓶 | 1,609,504 | 1,518,400 | 194,620 | HK苏富比 | 0037 | ||
| 91 | TANG DYNASTY (618-907) A RARE CARVED STONE FIGURE OF A MALE ATTENDANT | 1,587,840 | 1,497,963 | 192,000 | NY佳士得 | 0140 | ||
| 92 | 清乾隆 白玉雕太狮少狮钮双龙耳活环扁瓶 | 1,540,000 | 1,452,831 | 186,216 | 中贸圣佳 | 2008 | ||
| 93 | 清中期 田黄雕九龙平钮章 | 1,540,000 | 1,452,831 | 186,216 | 北京翰海 | 1482 | ||
| 94 | 清乾隆 白玉兽面花卉耳炉 | 1,540,000 | 1,452,831 | 186,216 | 北京翰海 | 2875 | ||
| 95 | 龙山文化 五孔刀 | 1,540,000 | 1,452,831 | 186,216 | 轲尔多 | 0086 | ||
| 96 | 晚清 白玉雕龙纽方鼎 | 1,526,400 | 1,440,000 | 184,571 | HK佳士得 | 1652 | ||
| 97 | 清乾隆 碧玉嵌白玉雕花卉纹多宝盒 | 1,526,400 | 1,440,000 | 184,571 | HK佳士得 | 1565 | ||
| 98 | 清乾隆 白玉《九龙》方觚 | 1,526,400 | 1,440,000 | 184,571 | HK苏富比 | 1506 | ||
| 99 | 清乾隆 白玉罗汉摆件 | 1,492,215 | 1,407,750 | 180,438 | HK佳士得 | 1224 | ||
| 100 | 清乾隆 白玉五福桃形洗 | 1,492,215 | 1,407,750 | 180,438 | HK佳士得 | 541 | ||
| | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系我们 | 用户登录 | 免责声明 | 友情链接 | 更多友情链接 | 玉器网站导航 | |
|
免责声明:当今玉器市场假货泛滥,收藏买卖玉器有风险,请您谨慎入市。本站提供的资料图片和鉴定评估信息等仅供参考,不承担因此而造成的任何后果和法律责任。 |